Ana Sayfa›Emlak
"Emlak" kategorisinde 8 ilan bulundu.
Satılık Daire — 1+1 Beylikdüzü
Sahibinden📍 İstanbul · Beylikdüzü18.180.000 TL
Kiralık Daire — 2+1 Muratpaşa
Sahibinden📍 Antalya · Muratpaşa17.890.000 TL
Satılık Daire — 3+1 Bornova
Sahibinden📍 İzmir · Bornova17.600.000 TL
Satılık Yazlık — 4+1 Beylikdüzü
Sahibinden📍 İstanbul · Beylikdüzü17.310.000 TL
Satılık Villa — 5+2 Muratpaşa
Sahibinden📍 Antalya · Muratpaşa17.020.000 TL
Satılık Daire — 1+1 Bornova
Sahibinden📍 İzmir · Bornova16.730.000 TL
Kiralık Daire — 2+1 Beylikdüzü
Sahibinden📍 İstanbul · Beylikdüzü16.440.000 TL
Satılık Daire — 3+1 Muratpaşa
Sahibinden📍 Antalya · Muratpaşa16.150.000 TL
| Brüt m²↕ | Oda Sayısı↕ | Bina Yaşı↕ | İlan Başlığı | Fiyat↕ | İlan Tarihi↓ | İl / İlçe↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1+1 | 16 | Satılık Daire — 1+1 BeylikdüzüSahibinden | 18.180.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | İstanbul Beylikdüzü | |
| — | 2+1 | 14 | Kiralık Daire — 2+1 MuratpaşaSahibinden | 17.890.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | Antalya Muratpaşa | |
| — | 3+1 | 12 | Satılık Daire — 3+1 BornovaSahibinden | 17.600.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | İzmir Bornova | |
| — | 4+1 | 10 | Satılık Yazlık — 4+1 BeylikdüzüSahibinden | 17.310.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | İstanbul Beylikdüzü | |
| — | 5+2 | 8 | Satılık Villa — 5+2 MuratpaşaSahibinden | 17.020.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | Antalya Muratpaşa | |
| — | 1+1 | 6 | Satılık Daire — 1+1 BornovaSahibinden | 16.730.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | İzmir Bornova | |
| — | 2+1 | 4 | Kiralık Daire — 2+1 BeylikdüzüSahibinden | 16.440.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | İstanbul Beylikdüzü | |
| — | 3+1 | 2 | Satılık Daire — 3+1 MuratpaşaSahibinden | 16.150.000 TL | 07 Ağu 2026 00:41 | Antalya Muratpaşa |
Siz de ilanınızın yukarıda yer almasını istiyorsanız üst sıradayım dopingi almalısınız tıklayın.